Корзина товаров
  • Всего:
  • 0 шт.
  • 0 руб.
Корзина товаров
  • Всего:
В избранное

Прайс-лист на лодочные моторы Sea Pro от 09.03.2022г.

  • 10 000 руб.
Артикул: CN43
Понравился товар? Расскажите о нем своим друзьям:
Модель ПЛМ Аналог Мощность, л.с. Вес, кг Объем двиг., см3 Кол-во цил. Макс. Обороты Система запуска Управление газом Топлив. Бак, л. Длина ноги Цена со склада Наличие
 двухтактные                        
Т 3,5S Sea-pro 3,5 8,4 62 1 7000 ручная румпель 1,2 381 15 100 есть
Т 2,6S Yamaha 2,6 9,8 61 1 4000-5500 ручная румпель 1,2 381 26 300 апрель
Т 3S  Yamaha 3 16 70 1 4500-5500 ручная румпель 1,4 381 38 800 есть
Т 5S  TARPON Yamaha 5 21 103 1 4500-5500 ручная румпель 2,8 381 55 000 есть
Т 9,8S Tohatsu 9,8 26 169 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 74 900 есть
OTH 9,9S TARPON Yamaha 9,9 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 92 000 есть
T 15S Yamaha 15 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 93 400 апрель
T 18S Toh-Yam 18 38 294 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 108 600 апрель
T 30S Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 153 800 март
T 30S&E Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 162 500 апрель
T 30JS без насадки Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 23 (нет в комлекте) 381 125 400 март
T 30JS водомет Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 186 200 март
T 30JS&E без насадки Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 130 200 есть
T 30JS&E водомет Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 191 000 есть
T 40S  Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 224 700 есть
Т 40S&E  Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 232 900 есть
T 40JS без насадки Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 167 000 есть
T 40JS водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 229 900 есть
Т 40JS&E без насадки Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 (нет в комплекте 381 181 800 есть
Т 40JS&E водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 (нет в комплекте 381 244 700 есть
четырехтактные
F5S        Yamaha 5 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 381 63 800 есть
F6S         Yamaha 6 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 381 65 300 есть
F 9.8S  Tohatsu 9,8 37 209 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 104 100 апрель
F 9.9S Yamaha 9,9 39 212 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 129 000 есть
F15S Yamaha 15 51 362 2 5000-6000 ручная румпель 24 381 175 200 есть
F20S Yamaha 20 51 362 2 5000-6000 ручная румпель 24 381 180 000 есть
Наверх
Избранное (1)
Капканы

Капканы "Тонар" в наличии по оптовым ценам.

Доставка по России.

Купить
Пчеловодный инвентарь по оптовым ценам.

Пчеловодный инвентарь по оптовым ценам.

Вощина от 3500 руб./5кг.
Канди от 110 руб./кг.
Рамки от 35 руб./шт.

Купить
Распродажа ножей из стали Х12МФ!

Распродажа ножей из стали Х12МФ!

Акция действует до 20.02.2024

Купить